- 2 Core Expressions
- 3 Limited Editions (2 van de 3 komen dit jaar nog beschikbaar voor NL)
- 2 Cask Samples
Core Expressions:
Bøg
TYPE: | Single malt whisky |
GRAIN: | Odyssey barley |
MALT: | beechwood smoked malt |
CASK: | Oloroso, PX |
ALCOHOL: | 50,0 % vol |
Spelt-Rye
TYPE: | Malted Rye Whisky |
GRAIN: | Malted rye, spelt & barley |
CASK: | New american oak |
ALCOHOL: | 48,5% vol |
PX & Oloroso (beschikbaar eind oktober)
TYPE: | Single malt whisky |
GRAIN: | Odyssey barley |
MALT: | Pale malt, beechwood smoked malt |
CASK: | PX & Oloroso sherry |
AGE: | 4 years |
ALCOHOL: | 49,5 % vol |
Heritage Barley: Imperial 2019 (beschikbaar mid/eind november)
TYPE: | Single malt whisky |
GRAIN: | Imperial barley |
MALT: | Pale malt, beechwood smoked malt |
CASK: | PX & Oloroso sherry |
AGE: | 4 years |
ALCOHOL: | 56,0% vol |
Caramel Malt
TYPE: | Single malt whisky |
GRAIN: | Odyssey barley |
MALT: | pale malt, caramel malt, beechwood smoked malt |
CASK: | PX, oloroso, bourbon |
AGE: | 3 years |
ALCOHOL: | 57,8% vol |
Cask Samples:
Cask 271: Bourbon pale
TYPE: | Single malt whisky |
KORN: | Odyssey barley |
MALT: | Pale malt |
CASK: | Bourbon Barrel |
AGE: | 5 years |
ALCOHOL: | 56,5 % vol |
Cask 1161+1162: Bourbon Bøg
TYPE: | Single malt whisky |
GRAIN: | Odyssey barley |
MALT: | Beechwood smoked malt |
CASK: | Bourbon |
AGE: | 4 years |
ALCOHOL: | 59,0% vol |